595
13:43
01.07.2019
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORU HAVUZU İÇİN ADANA İLİNDEN 2019 YILI HAZİRAN AYINDA GÖNDERİLEN SORU SAYILARI |
||||
SORU YAZARI ADI SOYADI | BRANŞ | İLÇE | ÇALIŞTIĞI KURUM | SORU SAYISI |
Fatih Murat SEFERBEYOĞLU | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Seyhan | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 96 |
Fatih TEMUR | SOSYAL BİLGİLER | Seyhan | Şehit Yunus Uğur Ortaokulu | 30 |
Ayşe Nur COŞKUN | FEN BİLİMLERİ | Yüreğir | Kılıçarslan Ortaokulu | 22 |
Esra AYDEMİR | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | Seyhan | Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 |
Ömer ÇELİK | TÜRKÇE | Seyhan | Süreyya Nihat Oral İlkokulu | 4 |
Kader TOPALOĞLU | BİYOLOJİ | Sarıçam | Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 3 |
Banu ÇİFTÇİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | Seyhan | Sadıka Sabancı Ortaokulu | 3 |
Saycan SOYER | MATEMATİK | Yüreğir | Melikşah Anadolu Lisesi | 1 |
165 |